粉 末 名 称 | 牌 号 |
典 型 成 分 (wt.%) |
粒 度 (μm) |
熔 点 (ºC) |
涂层硬度 | 涂 层 功 能 与 应 用 |
锡黄铜 | PR2411 | Cu:88.0~91.0, Sn:0.25~0.75, 杂质总和<0.2, Zn:余量 | -104~+44 | 1040 | N/A | 涂层致密,强度高,韧性好,切削加工性能好,耐海水腐蚀和汽油浸蚀。用于与海水或汽油接触的船舶零件和其它铜及铜合金部件的修复。 |
锡黄铜 | PR2412 | Cu:61.0~63.0, Sn:0.7~1.1, 杂质总和<0.3, Zn:余量 | -104~+44 | 915 | HRB:100 | 涂层致密,强度高,韧性好,切削加工性能好,耐海水腐蚀和汽油浸蚀。用于与海水或汽油接触的船舶零件和其它铜及铜合金部件的修复。 |
锡黄铜 | PR2413 | Cu:59.0~61.0, Sn:1.0~1.5, 杂质总和<1.0, Zn:余量 | -104~+44 | N/A | N/A | 涂层致密,强度高,韧性好,切削加工性能好,耐海水腐蚀和汽油浸蚀。用于与海水或汽油接触的船舶零件和其它铜及铜合金部件的修复。 |
镍黄铜 | PR2421 | Cu:64.0~67.0, Ni:5.0~6.0, 杂质总和<0.3, Zn:余量 | -104~+44 | N/A | N/A | 涂层致密,强度高,韧性好,切削加工性能好,耐海水腐蚀和汽油浸蚀。用于与海水或汽油接触的船舶零件和其它铜及铜合金部件的修复。 |
镍黄铜 | PR2422 | Cu:55.0~58.0, Ni:2.0~3.0, Al:0.3~0.5, Sn<0.25, 杂质总和<0.6, Zn:余量 | -104~+44 | N/A | N/A | 涂层致密,强度高,韧性好,切削加工性能好,耐海水腐蚀和汽油浸蚀。用于与海水或汽油接触的船舶零件和其它铜及铜合金部件的修复。 |
铝青铜 | PR2431 | Al:8.0~10.0, Fe:1.5~2.5, Mn≤0.5, Zn≤1.0, 杂质总和≤1.7, Cu:余量 | -124~+44 | 1040 | HRB:50 | 涂层致密,容易加工,具有良好的抗热冲击性和抗氧化性,500ºC以下抗硬面磨损和抗微动磨损,耐气蚀。用于活塞导承、换档拨叉、制动闸轮、空压机伸缩接头密封、泵等部件的修复。 |
铝青铜 | PR2432 | Al:8.0~10.0, Fe:0.5~1.5, Mn:0.5~1.5, Ni:4.0~6.0, Zn≤0.3, 杂质总和≤0.6, Cu:余量 | -124~+44 | 1080 | N/A | 涂层致密,容易加工,具有良好的抗热冲击性和抗氧化性,500ºC以下抗硬面磨损和抗微动磨损,耐气蚀。用于活塞导承、换档拨叉、制动闸轮、空压机伸缩接头密封、泵等部件的修复。 |
镍铝青铜 | PR2433 | Al:10.0, Ni:5.0, Cu:余量 | -104~+44 | 1040 |
HBS: 160~190 |
涂层致密,摩擦系数较低,耐磨性较好,加工性能好。适合于作为铜及铜合金、铝及铝合金、铸铁和钢等基体上抗粘着磨损的硬面,轴瓦、止推轴承、机床导轨和压力缸体等的减摩涂层。 |
锡青铜 | PR2441 | Sn:10.0, Cu:余量 | -104~+44 |
980~ 1060 |
HBS: 100~120 |
涂层致密,力学性能好,减摩,耐腐蚀,加工性能好。用于柱塞泵转子、轴瓦等的减摩涂层和铜、铝合金部件的修复,也可以用作打底层。 |
铅锡青铜 | PR2442 | Sn:5.0~7.0, Zn:5.0~7.0, Pb:2.0~4.0, Cu:余量 | -125~+54 | N/A | HBS:60~80 | 耐磨减摩性能好,易切削,抗咬合。用于重载轴瓦、轴承的喷涂。 |
铅青铜 | PR2451 | Pb:23.0~27.0, Cu:余量 | -125~+60 | N/A | HBS:25~40 | 耐磨减摩性能好,用作重载轴瓦的抗粘着磨损和减摩涂层。 |
磷青铜 | PR2461 | Sn:10.0, P:0.3, Cu:余量 |
-250~+74 -104~+44 |
1000 |
HBS: 130~165 |
强度高,弹性好,抗疲劳,减摩,在大气、淡水、海水中耐磨损。用作水压机轴承、止推轴瓦、活塞导套、压缩机十字头滑块等部件的减摩、耐粘着磨损涂层。 |
硅青铜 | PR2471 | Si:3.0, Mn: 0.5~1.5, Cu:余量 | -104~+44 | N/A | HBS≥80 | 抗粘着磨损,耐腐蚀。用于轴瓦及机床导轨的修复。 |
Cu-Ni | PR2481 | Ni:15.0, Mn:10.0, Co:5.0, Cu:余量 | -149~+48 | 1250 | HRB:65~70 | 涂层致密,抗微动磨损,耐热,耐气蚀,加工性能好。用作压气机叶片燕尾槽、通风机叶片燕尾槽、叶片制动环等的抗微动磨损涂层和水轮机喷嘴、泵叶的耐冲蚀涂层。 |