粉 末 名 称 | 牌 号 |
典 型 成 分 (wt.%) |
粒 度 (μm) |
熔 点 (ºC) |
涂层硬度 | 涂 层 功 能 与 应 用 |
Fe-Ni-Cr-B-Si | PR3301 | Ni:28.0~32.0, Cr:4.0~6.0, B:1.1~1.6, Si:2.5~3.5, C:0.4~0.8, Fe:余量 | -104~+44 | 1100 | HRC:26~30 | 涂层显微结构为(奥氏体+奥氏体与碳化物、硼化物共晶)的亚共晶组织,耐粘着磨损。抗接触疲劳磨损,耐冲击。用于铁路钢轨端头磨损部位修复、齿轮齿面修复和其它铸铁件的喷焊修复。 |
Fe-Ni-Cr-Mo-B-Si | PR3302 | Ni:28.0~32.0, Cr:4.0~6.0, Mo:4.0~6.0, B:0.5~0.9, Si:2.0~3.0, C:0.4~0.8, Fe:余量 | -104~+44 | 1130 | HRC:24~28 | 涂层显微结构为(奥氏体+奥氏体与碳化物、硼化物共晶)的亚共晶组织,耐粘着磨损。抗接触疲劳磨损,耐冲击。用于铁路钢轨端头磨损部位修复、齿轮齿面修复和其它铸铁件的喷焊修复。 |
Fe-Ni-Cr-Mo-B-Si | PR3303 | Ni:30.0~37.0, Cr:12.0~14.0, Mo:4.0~5.0, B:1.0~2.0, Si:2.5~3.5, C:0.5~0.7, Fe:余量 | -104~+44 | 1050 | HRC:28~33 | 涂层显微结构为(奥氏体+奥氏体与碳化物、硼化物共晶)的亚共晶组织,耐粘着磨损。抗接触疲劳磨损,耐冲击。用于铁路钢轨端头磨损部位修复、齿轮齿面修复和其它铸铁件的喷焊修复。 |
Fe-Ni-Cr-B-Si | PR3311 | Ni:28.0~32.0, Cr:4.0~6.0, B:3.5~4.5, Si:3.0~5.0, C:0.4~0.8, Fe:余量 | -104~+44 | 1100 | HRC:40~50 | 镍含量高,涂层显微结构为亚共晶组织,韧性好,抗冲击疲劳有较好的耐磨性能。用于齿轮、刮板、铧犁、车轴、汽门等部件的修复或防护。 |
Fe-Ni-Cr-Mo-B-Si | PR3312 | Ni:38.0~42.0, Cr:5.0~7.0, Mo:2.0~4.0, B:1.5~2.0, Si:3.0~4.0, C:0.4~0.6, Fe:余量 | -104~+44 | 1050 | HRC:30~40 | 镍含量高,涂层显微结构为亚共晶组织,韧性好,抗冲击疲劳有较好的耐磨性能。用于齿轮、刮板、铧犁、车轴、汽门等部件的修复或防护。 |
Fe-Cr-C-B-Si | PR3321 | Cr:13.0~17.0, B:0.5~1.5, Si:1.0~3.0, C:1.5~2.5, Fe: 余量 | -104~+44 | 1250 |
HV: 400~500 |
碳含量较高,涂层组织为弥散分布着碳化物、硼化物硬质相的过共晶莱氏体。硬度高,耐磨性好,但韧性较差。用于石油钻杆接头、烟道风机叶片、输煤粉机螺旋、混石机刮板及轴、滚筒等部件的修复。 |
Fe-Cr-C-B-Si | PR3322 | Cr:25.0~31.0, B:1.0~1.5, Si:1.0~2.0, C:4.0~5.0, Fe:余量 | -250~+74 | 1200 | HRC>55 | 碳含量高,涂层组织为弥散分布着碳化物、硼化物硬质相的过共晶莱氏体。硬度高,耐磨性能好,但韧性较差。用于混砂机刮板、运输机械中部槽、农用犁铧、建材机械零部件等的修复。 |
Fe-Cr-Ni-C-B-Si | PR3331 | Ni:3.5~5.0, Cr:25.0~32.0, B:0.5~1.0, Si:2.8~4.2, C:2.5~3.5, Fe:余量 | -250~+74 | 1250 | HRC≥55 | 碳含量高,涂层组织为弥散分布着碳化物、硼化物硬质相的过共晶莱氏体。硬度高,耐磨性能优良,韧性有所改善。用于石油钻杆接头、输煤机槽板、农用犁铧、粉煤机螺旋、挖泥船及建材机械零部件的修复。 |
Fe-Cr-Ni-C-B-Si | PR3332 | Ni:7.0~9.0, Cr:16.0~18.0, B:2.5~3.5, Si:2.0~3.0, C:1.5~2.0, Fe:余量 | -250~+74 | 1200 | HRC:55~60 | 碳含量较低,涂层组织介于铸铁组织和过共析钢组织之间。硬度高,耐磨粒磨损性能优良,耐冲蚀。用于石油钻杆接头、洗砂机刮板、制砖机、矿山机械及农机具易损件等的修复。 |